
| År | Häst | Segertid | Bana | Datum |
| 2025 | Klockar Eva | 30,5 | Hoting | 250705 |
| Klockar Eva | 29,4 | Umåker | 250615 | |
| 2024 | Klockar Eva | 29,2 | Dannero | 240826 |
| Björlifix | 27,3 | Dannero | 240811 | |
| Melbourne Boko | 15,7a | Bergsåker | 240306 | |
| 2023 | Björlifix | 28,6 | Dannero | 230827 |
| 2022 | Cantab GT | 16,0 | Hoting | 220715 |
| Optimus Rhyme | 23,1 | Hoting | 220709 | |
| 2021 | Parodin | 32,1 | Östersund | 210902 |
| Parodin | 33,9 | Östersund | 210212 | |
| 2020 | Björlifix | 28,3 | Östersund | 201023 |
| Cash Life | 17,0 | Umåker | 200724 | |
| Cankus Quid | 20,4a | Östersund | 200210 | |
| 2019 | Cash Life | 15,8 | Östersund | 190808 |
| Tiara Brodda | 17,7 | Hoting | 190712 | |
| Starpoint Legacy | 17,3 | Hoting | 190712 | |
| 2018 | Mållös | 34,3 | Umåker | 180929 |
| Mållös | 35,7 | Solänget | 180918 | |
| Cash Life | 15,9a | Östersund | 180806 | |
| Cash Life | 17,7 | Umåker | 180406 | |
| Starpoint Legacy | 17,7 | Umåker | 180406 | |
| 2017 | Cankus Quid | 17,6 | Solänget | 170518 |
| Cash Life | 15,8 | Östersund | 170427 | |
| 2016 | Cankus Quid | 18,9 | Östersund | 161108 |
| Turknappen | 31,4 | Solänget | 160924 | |
| Cash Life | 19,3 | Östersund | 160308 | |
| 2014 | Aloxe | 15,9a | Östersund | 140905 |
| Aloxe | 16,8 | Hoting | 140711 | |
| Sunday Morning | 14,4a | Östersund | 140518 | |
| 2013 | Soberano del Mundo | 17,7a | Östersund | 131216 |
| Sea Solide | 17,6 | Östersund | 131031 | |
| Soberano del Mundo | 16,9a | Östersund | 131031 | |
| Svegårdens Loma | 30,7 | Bollnäs | 131022 | |
| Soberano del Mundo | 17,3 | Östersund | 131004 | |
| Lykkekim | 33,5 | Umåker | 130928 | |
| Sea Solide | 17,1a | Östersund | 130921 | |
| Peasant Racer | 16,3 | Hoting | 130706 | |
| Svegårdens Loma | 30,7 | Östersund | 130503 | |
| Aloxe | 16,8a | Östersund | 130408 | |
| Sunday Morning | 17,1 | Dannero |
130330 |
|
| Mini Nita | 31,7 | Östersund | 130329 | |
| Svegårdens Loma | 33,2 | Bergsåker | 130322 |